Completa Split 4T 12 Trifase Pompa di calore aria/acqua
-
COP 4,44
-
PU 12,32 kW - PA 2,77 kW
-
ACS 70ºC
-
ACQUA RISCALDAMENTO 55°C
-
RANGE LAVORO -22°C / +45°C
-
CLASSE ENERGETICA A 35°C
-
CLASSE ENERGETICA A 55°C
Componenti principali unità esterna

Componenti principali unità interna

Specifiche
Disponibile nella versione da 12 kW. Pompa di calore a 4 tubi di tipo splittato con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell’edificio e produzione di ACS in contemporaneo senza inversione di ciclo.
I vantaggi
- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
- Unità interna di dimensioni compatte: la CT in 0,34 m²
- L’U.I plug&play, contiene al suo interno tutti i componenti necessari per un impianto finito: accumulo sanitario, accumulo inerziale, dispositivi di sicurezza ed espansione, circolatore rilancio (opzionale)
Dove installarla?
- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica e nelle ristrutturazioni importanti di 1°e 2°livello
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA
Pannello di comando
- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni

Dimensionali

Attacchi idraulici

Schema idraulico

Dati tecnici
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||||
|
||||
| RISCALDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 12,32 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 7,72 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 3,74 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 2,51 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,77 | ||
| COP totale | 4,44 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,12 | ||
| Prevalenza utile | mca | 3,00 | ||
| Potenza assorbita pompa | kW | 0,06 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 11,91 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 7,42 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 3,59 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 3,07 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,33 | ||
| COP totale | 3,57 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,05 | ||
| Prevalenza utile | mca | 4,00 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W50 | ||||
| Potenza termica | kW | 11,67 | ||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,01 | ||
| Prevalenza utile | mca | 2,70 | ||
| RAFFREDDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 15,64 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 9,87 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 4,83 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 2,58 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,84 | ||
| EER totale | 5,47 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,69 | ||
| Prevalenza utile | mca | 2,80 | ||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 10,90 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 6,85 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 3,32 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 2,81 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,07 | ||
| EER totale | 3,56 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 1,89 | ||
| Prevalenza utile impianto | mca | 3,20 | ||
| DATI MACCHINA | ||||
| Tipo compressore | Twin Rotary | |||
| Numero compressori | n° | 1 | ||
| Refrigerante tipo | R410a | |||
| Refrigerante carica | Kg | 3,0 | ||
| Ventilatori | n° | 1 | ||
| Portata aria | m³/h | 5500 | ||
| Prevalenza utile | Pa | 16,00 | ||
| Potenza assorbita | kW | 0,20 | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400-3-50 opt | ||
| Diametri attacchi gas DHW - U.E. | inches | (at) 3/8”,3/8” (bt) 5/8”, 3/8” | ||
| Diametri attacchi gas DHW - U.I. | inches | (at) 3/8”,3/8” (bt) 5/8”, 3/8” | ||
| Diametri attacchi idraulici DHW - U.I. | inches | 4 x 1” | ||
| Potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 55 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 71 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 40 | ||
| Pressione sonora a 10m | dB(A) | 39 | ||
| Dimensioni DHW U.E. | L x H x P | 1135 x 1288 x 545 | ||
| Dimensioni DHW U.I. | L x H x P | 606 x 2003 x 558 | ||
| Peso DHW U.E / DHW U.I. | Kg | 170 / 96 | ||
Efficienza energetica:
(1) Riscaldamento d’ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Completa Split 4T - 12 UE TRIFASE |
| Codice prodotto | 104460018000 |
| Nome modello | Completa Split 4T - 12 UI |
| Codice prodotto | 104460019000 |
| Codice per avviamento pompa di calore | 671000000000 |
