Greenova 08 R290 Il comfort ha un’anima verde
-
COP 5,00
-
EER 4,90
-
RISCALDAMENTO 75°C
-
ACS 70ºC
-
RANGE LAVORO -25°C / +45°C
-
CLASSE ENERGETICA A 35°C
-
CLASSE ENERGETICA A 55°C
Componenti principali

Funzioni intelligenti
- Sbrinamento intelligente
- Funzioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche
- Funzione “Via in vacanza”
- Modalità silenziosa
- Funzione di memoria di spegnimento
- Controllo del ritorno dell’acqua
Pannello comandi
Fornito di serie, con apposito cavo di prolunga, gestisce tutte le funzioni dell’unità pompa di calore.
Idoneo per la gestione di un generatore di back up.
Funzione di autodiagnosi e monitoraggio impianto.
Grafica intuitiva di facile utilizzo anche in lingua italiana.
Gestione remota
Per il prodotto è disponibile l’app “Smart Life” che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all’utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone.
Wi-fi di serie con app dedicata.
Dimensionali

Elementi forniti di serie

Schema idraulico 1 zona

Schema idraulico 1 zona + ACS

Schema idraulico 2 zone

Dati tecnici
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||||
|
||||
| RISCALDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35 | ||||
| Potenza nominale | kW | 8,1 | ||
| Potenza assorbita | kW | 1,620 | ||
| COP | W/W | 5,00 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55 | ||||
| Potenza nominale | kW | 7,8 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,360 | ||
| COP | W/W | 3,30 | ||
| RAFFREDDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18 | ||||
| Potenza nominale | kW | 8,0 | ||
| Potenza assorbita | kW | 1,630 | ||
| EER | W/W | 4,91 | ||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7 | ||||
| Potenza nominale | kW | 7,6 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,390 | ||
| EER totale | W/W | 3,18 | ||
| ERP | ||||
| SPF a 35°C | A+++ | |||
| SPF a 55°C | A++ | |||
| Prated (ERP) a 35°C | kW | 8,06 | ||
| Prated (ERP) a 55°C | kW | 8,08 | ||
| SCOP a 35°C | W/W | 5,03 | ||
| SCOP a 55°C | W/W | 3,78 | ||
| Rendimento stagionale ηs (ETA s) a 35°C | % | 198,3 | ||
| Rendimento stagionale ηs (ETA s) a 55°C | % | 148,2 | ||
| SPECIFICHE TECNICHE | ||||
| Grado di protezione | IPX4 | |||
| Refrigerante tipo (GWP) | R290 | |||
| Refrigerante carica | Kg | 1 | ||
| Campo lavoro riscaldamento temp. esterna | °C | -25~35 | ||
| Campo lavoro riscaldamento lato acqua | °C | 22~75 | ||
| Campo lavoro raffrescamento temp. esterna | °C | 5~52 | ||
| Campo lavoro raffrescamento lato acqua | °C | 5~25 | ||
| Campo lavoro produzione ACS temp. esterna | °C | -25~45 | ||
| Campo lavoro produzione ACS lato acqua | °C | 35~70 | ||
| Potenza sonora secondo EN 12102-1 | dB(A) | 60 | ||
| Pressione sonora | dB(A) | 46 | ||
| Resistenza elettrica ausiliaria di serie | kW | 3 | ||
| Alimentazione elettrica | 220-240V~ 50Hz | |||
| Circolatore impianto - Tipo | Circolatore a flusso | |||
| Circolatore impianto - Portata | m³/h | 0.5~1.75 | ||
| Circolatore impianto - Prevalenza utile | m | 2~9 | ||
| Vaso espansione - Volume | L | 5 | ||
| Pressione Valvola Sicurezza lato acqua | bar | 3 | ||
| Connessioni Idrauliche ingresso acqua | pollici | G1’’/G1’’ | ||
| Connessioni Idrauliche uscita acqua | G1’’/G1’’ | |||
| DIM/PESO | ||||
| Dimensioni nette L x H x P | mm | 1050×1002×490 | ||
| Dimensioni imballo L x H x P | mm | 1145×1162×540 | ||
| Peso netto | Kg | 113 | ||
| Peso lordo | Kg | 123 | ||
Efficienza energetica:
(1) Riscaldamento d’ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Greenova 08 R290 |
| Codice prodotto | 104461030000 |
| Codice per avviamento pompa di calore | 671000000000 |
