Adatta 15 Monoblocco 4T Monofase Pompa di calore aria/acqua
-
COP 4,80
-
PU 14,87 kW - PA 3,27 kW
-
ACS FINO A 70ºC
-
RISCALDAMENTO 55°C
-
RANGE LAVORO -22°C / +45°C
-
CLASSE ENERGETICA A 35°C
-
CLASSE ENERGETICA A 55°C
Componenti principali

Specifiche
Pompa di calore a 4 tubi con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell’edificio e produzione di ACS in contemporaneo senza inversione di ciclo.
I vantaggi
- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Recupero del calore in ACS contemporaneo al riscaldamento/raffreddamento
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
Dove installarla?
- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Pannello di comando
- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni
Dimensionali

Schema idraulico

Dati tecnici
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||||
|
||||
| RISCALDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 14,87 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 9,77 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 4,67 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 2,93 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,27 | ||
| COP totale | 4,80 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,56 | ||
| Prevalenza utile | mca | 4,60 | ||
| Potenza assorbita pompa | kW | 0,13 | ||
| Lato sanitario | ||||
| Potenza termica | kW | 13,9 | ||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,39 | ||
| Prevalenza utile | mca | 4,5 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 14,27 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 9,41 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 4,54 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 3,60 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,94 | ||
| COP totale | 3,62 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,45 | ||
| Prevalenza utile | mca | 5,60 | ||
| RAFFREDDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 18,61 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 12,16 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 5,70 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 3,31 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,65 | ||
| EER totale | 5,10 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 3,20 | ||
| Prevalenza utile | mca | 4,00 | ||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 12,83 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 8,45 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 4,07 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 3,29 | ||
| Potenza assorbita | kW | 3,63 | ||
| EER totale | 3,53 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 2,21 | ||
| Prevalenza utile impianto | mca | 4,70 | ||
| DATI MACCHINA | ||||
| Tipo compressore | Twin Rotary | |||
| Numero compressori | n° | 1 | ||
| Refrigerante tipo | R410a | |||
| Refrigerante carica | Kg | 5,0 | ||
| Ventilatori | n° | 1 | ||
| Portata aria | m³/h | 7800 | ||
| Prevalenza utile | Pa | 25,50 | ||
| Potenza assorbita | kW | 0,20 | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230-1-50 opt | ||
| Diametri attacchi idraulici | inches | 4 x 1"1/4 | ||
| Potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 54 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 69 | ||
| Pressione sonora a 10m | dB(A) | 39 | ||
| Dimensioni | L x H x P | 1537 x 1290 x 546 | ||
| Peso | Kg | 240 | ||
Efficienza energetica:
(1) Riscaldamento d’ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Adatta 15 Mono 4T |
| Codice prodotto | 104460022000 |
| Codice per avviamento pompa di calore | 671000000000 |
