Externa Pompa di calore aria/acqua inverter con tecnologia a 4 tubi compatta plug & play
-
COP 4,63
-
PU 7,61 KW - PA 1,44 KW
-
ACS 70ºC
-
ACQUA RISCALDAMENTO 55°C
-
RANGE LAVORO -22°C / +45°C
-
CLASSE ENERGETICA A 35°C
-
CLASSE ENERGETICA A 55°C
Componenti principali

I vantaggi
- Soluzione All In One da esterno: a CT in 0,34 m²
- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Recupero del calore in ACS contemporaneo al riscaldamento/raffreddamento
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Serbatoio ACS e inerziale
- Dispositivi di sicurezza
- Circolatore di rilancio impianto
Applicazioni
Abitazioni di nuova costruzione o abitazioni ristrutturate dove non ci siano spazi interni disponibili per i componenti della pompa di calore. Questa è la migliore applicazione. Un monoblocco esterno facile da installare che ingloba all’interno tutto il necessario per:
- Riscaldamento invernale
- Condizionamento estivo
- Acqua calda sanitaria
L’unità è stata progettata per:
- Poter contenere tutti i componenti (sia standard che accessori) necessari senza installazioni esterne al suo involucro
- Essere facilmente mantenibile
- Presentare diverse soluzioni per le connessioni idrauliche ed aerauliche e facilitare l’inserimento dell’unità nella configurazione architettonica presente
Pannello di comando
- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni

Dimensionali


Schema idraulico

Dati tecnici
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||||
|
||||
| RISCALDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35 | ||||
| Potenza termica | kW | 7,61 | ||
| Potenza assorbita | kW | 1,44 | ||
| COP | W/W | 4,63 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45 | ||||
| Potenza termica | kW | 7,34 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,34 | ||
| COP | W/W | 3,68 | ||
| RAFFREDDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18 | ||||
| Potenza | kW | 9,09 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,52 | ||
| EER | W/W | 3,96 | ||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7 | ||||
| Potenza frigorifera | kW | 6,53 | ||
| Potenza assorbita | kW | 2,48 | ||
| EER | W/W | 2,93 | ||
| DATI MACCHINA | ||||
| Tipo compressore | Twin Rotary BLDC | |||
| Numero compressori | n° | 1 | ||
| Modulazione compressore | % | 20 ÷ 100 | ||
| Ventilatore tipo | Assiale | |||
| Ventilatori | n° | 1 | ||
| Ventilatore potenza assorbita | kW | 0,05 | ||
| Ventilatore portata aria | mc/h | 600 ÷ 3.579 | ||
| Refrigerante tipo | R410a | |||
| Refrigerante carica | kg | 2,0 | ||
| Portata acqua max lato impianto | m³/h | 0,77 | ||
| Prevalenza utile | mca | 5,9 | ||
| Temperatura massima lato impianto | °C | 70 | ||
| Volume accumulo inerziale (INOX) lato impianto | L | 35 | ||
| Vaso di espansione lato impianto | L | 4 | ||
| Attacchi idraulici lato impianto | inch | 1”(F) ISO228/1 | ||
| Portata acqua (alta temperatura) lato sanitario | l/h | 120 ÷ 800 | ||
| Temperatura massima lato sanitario | °C | 70 | ||
| Volume accumulo ACS (INOX) lato sanitario | L | 120 | ||
| Vaso di espansione lato sanitario | L | 8 | ||
| Attacchi idraulici lato sanitario | inch | 1”(F) ISO228/1 | ||
| Potenza sonora secondo EN12102 | dB(A) | 48 | ||
| Dimensioni LxhxP | mm | 850x2094x604 | ||
| Peso a vuoto | kg | 250 | ||
Efficienza energetica:
(1) Riscaldamento d’ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
