Adatta 25 Monoblocco 4T Trifase Pompa di calore aria/acqua
-
COP 4,72
-
PU 24,64 kW - PA 4,86 kW
-
ACS FINO A 70ºC
-
RISCALDAMENTO 55°C
-
RANGE LAVORO -22°C / +45°C
-
CLASSE ENERGETICA A 35°C
-
CLASSE ENERGETICA A 55°C
Componenti principali

Specifiche
Pompa di calore a 4 tubi con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell’edificio e produzione di ACS in contemporaneo senza inversione di ciclo.
I vantaggi
- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Recupero del calore in ACS contemporaneo al riscaldamento/raffreddamento
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
Dove installarla?
- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Pannello di comando
- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni
Dimensionali

Schema idraulico

Dati tecnici
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||||
|
||||
| RISCALDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 24,64 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 16,12 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 7,57 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 4,86 | ||
| Potenza assorbita | 5,22 | |||
| COP totale | 4,72 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 4,24 | ||
| Prevalenza utile | mca | 3,50 | ||
| Potenza assorbita pompa | kW | 0,13 | ||
| Lato sanitario | ||||
| Potenza termica | kW | 23,5 | ||
| Portata acqua impianto | m³/h | 4,04 | ||
| Prevalenza utile | mca | 6,9 | ||
| FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45 | ||||
| Potenza termica | 100% kW | 23,89 | ||
| Potenza termica | 66% kW | 15,57 | ||
| Potenza termica | 33% kW | 7,26 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 6,00 | ||
| Potenza assorbita | 6,36 | |||
| COP totale | 3,75 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 4,11 | ||
| Prevalenza utile | mca | 4,50 | ||
| RAFFREDDAMENTO | ||||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 31,30 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 20,62 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 9,82 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 5,33 | ||
| Potenza assorbita | 5,69 | |||
| EER totale | 5,47 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 5,38 | ||
| Prevalenza utile | mca | 2,00 | ||
| FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7 | ||||
| Potenza frigorifera | 100% kW | 21,77 | ||
| Potenza frigorifera | 66% kW | 14,42 | ||
| Potenza frigorifera | 33% kW | 6,77 | ||
| Potenza assorbita compressore | 100% kW | 5,47 | ||
| Potenza assorbita | 5,83 | |||
| EER totale | 4,13 | |||
| Lato impianto | ||||
| Portata acqua impianto | m³/h | 4,14 | ||
| Prevalenza utile impianto | mca | 3,50 | ||
| DATI MACCHINA | ||||
| Tipo compressore | Twin Rotary | |||
| Numero compressori | n° | 1 | ||
| Refrigerante tipo | R410a | |||
| Refrigerante carica | Kg | 7,0 | ||
| Ventilatori | n° | 2 | ||
| Portata aria | m³/h | 10000 | ||
| Prevalenza utile | Pa | 9,81 | ||
| Potenza assorbita | kW | 0,22 | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400-3-50 | ||
| Diametri attacchi idraulici | inches | 4 x 1"1/2 | ||
| Potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 56 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 69 | ||
| Pressione sonora a 10m | dB(A) | 41 | ||
| Dimensioni | L x H x P | 1907 x 1690 x 646 | ||
| Peso | Kg | 320 | ||
Efficienza energetica:
(1) Riscaldamento d’ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Adatta 25 Mono 4T 400V |
| Codice prodotto | 104460025000 |
| Codice per avviamento pompa di calore | 671000000000 |
