Powercond 620 Caldaia a condensazione di alta potenza a basamento modulare
Caratteristiche principali
- Elevato campo di modulazione (dal 18 al 100% della potenza)
- Regime max potenza riscaldamento e sanitario regolabili in modo indipendente
- Certificata per categoria gas I2H (metano)
- Possibilità di spostare il cruscotto della caldaia per scegliere il lato della caldaia fronte muro
- Apertura del mantello anteriore senza l’utilizzo di attrezzi;
- Predisposizione per alloggiamento all’interno della caldaia del neutralizzatore di condensa
- Possibilità di dividere la caldaia ed il suo bancale in due blocchi per facilitare la movimentazione
- Slitta gruppo di aspirazione per massima semplicità di manutenzione
- Presenza di un clapet nel gruppo di miscelazione per impedire fuoriuscite di fumi nei sistemi in cascata;
- Possibilità di abbinamento in cascata con un semplice collegamento bus (non necessita di regolatori esterni)
- Elettronica in grado di interfacciarsi a sistemi di telegestione
- Innovativa regolazione climatica 5+1 parametri;
- Gestione ingresso modulante 0÷10 V (temperatura o potenza)
- Connessioni a controlli di zona mediante opentherm;
- Gestione PWM del circolatore primario e di cascata;
- Gestione circolatore secondario, circolatore sanitario/deviatrice
- Produzione ACS mediante abbinamento con bollitore remoto, gestito dall’elettronica della caldaia.
- Spia o contatto alimentato (230 Vca) per blocco I.N.A.I.L.
- Contatto pulito di allarme remoto per anomalie caldaia.
* In abbinamento ad un dispositivo di termoregolazione in classe V o superiore.
Dimensionali

Dati tecnici
| Classificazione | ||
|---|---|---|
| Combustibile | G20 (20 mbar) | |
| Paese/i di destinazione | ITALIA | |
| Categoria apparecchio | I2H | |
| Tipo apparecchio | B23p, C43, C53, C63, C83 | |
| Portate termiche | ||
| Portata termica nominale Max (Qn) | kW | 585,0 |
| Portata termica minima (Qmin) | kW | 104,0 |
| Potenza termica nominale (80-60°C) (Pn) | kW | 574,5 |
| Potenza termica nominale (50-30°C) | kW | 620,1 |
| Potenza termica minima (80-60°C) (Pmin) | kW | 100,8 |
| Rendimenti | ||
| Rendimento utile a Pn (80-60°C) | % | 98,2 |
| Rendimento utile a Pn min (80-60°C) | % | 96,9 |
| Rendimento utile a Pn (50-30°C) | % | 106,0 |
| Rendimento utile a 30% (ritorno 30°C) | % | 107,0 |
| Consumo gas max (G20) | m³/h | 62,100 |
| Consumo gas min (G20) | m³/h | 11,258 |
| Emissioni | ||
| Temperatura fumi (80-60°C) a Pn | °C | 62,6 |
| Temperatura fumi (80-60°C) a Pn min | °C | 55,5 |
| Temperatura fumi (50-30°C) Pn | °C | 41,4 |
| Temperatura fumi (50-30°C) Pn min | °C | 29,5 |
| Portata massica fumi a Pn (80-60°C) | g/s | 273,7 |
| Portata massica fumi a Pn min (80-60°C) | g/s | 49,1 |
| Produzione max condensa | l/h | 54,9 |
| CO2 max/min (G20) | % | 9,4/9,1 |
| CO max/min (G20) | ppm | 57/5 |
| NOx | mg/kWh | 52 |
| CLASSE NOx | - | 6 |
| Dati elettrici | ||
| Potenza elettrica assorbita | W | 689 |
| Tensione di alimentazione | V ~ Hz | 220-240 ~ 50/60 |
| Grado di protezione | IP | X0D |
| Dati caldaia | ||
| Pressione max riscaldamento | bar | 6 |
| Temperatura massima di esercizio | °C | 85 |
| Contenuto acqua riscaldamento | l | 67,6 |
| Perdita di carico lato acqua ΔT nom. (20°C) | mbar | 75,32 |
| ΔT Massimo mandata/ritorno | °C | 35 |
| Portata acqua ΔT nominale (20°C) | m³/h | 24,837 |
| Portata acqua ΔT 15°C | m³/h | 33,116 |
| Contropressione camera combustione: accensione | mbar | 0,90 |
| Contropressione camera combustione: minimo | mbar | 0,12 |
| Contropressione camera combustione: massimo | mbar | 2,78 |
| Velocità ingresso aria Pn | m/s | 12,4 |
| Portata ingresso aria Pn | m³/h | 897,085 |
| Velocità ingresso aria Pn min | m/s | 1,5 |
| Portata ingresso aria Pn min | m³/h | 108,573 |
| Scarico fumi | ||
| Raccordo scarico camino | Ø mm | 250 |
| Raccordo ingresso aria | Ø mm | 160 |
| Prevalenza residua totale (scarico + aspirazione) | Pa | 120 |
| Ventilatore | ||
| Numero di giri Pn | giri/min. | 4100 |
| Numero di giri Pn min | giri/min. | 900 |
| Numero di giri Pn accensione | giri/min. | 1750 |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | mm | 864 |
| Profondità (incluso camino) | mm | 1894 |
| Altezza (esclusa griglia di aspirazione) | mm | 1525 |
| Peso | Kg | 535 |
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Powercond 620 |
| Codice prodotto | 101681017000 |
