Acta R NOx Caldaia a condensazione con recuperatore
-
MODULAZIONE 1:3
-
24 kW
-
ACQUA RISCALDAMENTO
-
ACQUA SANITARIA
-
13,4 L / min (ACS)
-
METANO / GPL
-
CLASSE ENERGETICA
Caratteristiche principali
- Bruciatore raffreddato ad acqua
- Scambiatore primario lamellare in rame con elevata superficie di scambio e doppia circolazione
- Recuperatore di calore con piastre in acciaio inox per sfruttare il calore dei fumi e cederlo all’acqua
- Modulazione 1:3 Metano e anche GPL
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
- Vaso di espansione da 8 litri
- Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico
- Integrazione a sistemi solari Savio, mediante kit solare
- Lettura analogica della pressione
- Predisposizione per comando remoto e sonda esterna
Funzionalità del pannello comandi
- Selettore estate/inverno/off
- Regolatore temperatura riscaldamento
- Regolatore temperatura sanitario
- Lettura analogica della pressione (si legge sul manometro sotto la caldaia)
- Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display
- Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti
Il display opera secondo le modalità:
- INFO
Informazioni disponibili sullo stato di funzionamento e storico errori - PROGRAMMAZIONE LIBERO
Parametri programmabili per adeguamento generatore/impianto e SET Utente - PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE
Parametri generatore - PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
Parametri Centri Assistenza Autorizzati
Gruppo idraulico
- Valvola a 3 vie motorizzata
- By-pass automatico integrato: consente alla caldaia di adattarsi alle esigenze dei moderni impianti di riscaldamento
- Pressostato riscaldamento assoluto: garantisce la protezione della caldaia in caso di mancanza d’acqua o di circolazione
- Flussimetro sanitario
- Rubinetto di riempimento facilmente accessibile
- Rubinetto di scarico
Dimensionali

Dati tecnici
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | ||
| Classe di efficienza energetica sanitario | ||
| Profilo di carico sanitario | XL | |
| Portata termica nominale riscaldamento/sanitario | kW | 24,8 |
| Portata termica minima riscaldamento/sanitario | kW | 10,0 |
| Potenza utile massima riscaldamento/sanitario | 60°/80°C kW | 24,0 |
| Potenza utile minima riscaldamento/sanitario | 60°/80°C kW | 9,4 |
| Potenza utile massima riscaldamento/sanitario | 30°/50°C kW | 25,3 |
| Potenza utile minima riscaldamento/sanitario | 30°/50°C kW | 9.7 |
| Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) | l/h | 4,0 |
| Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) | l/h | 1,6 |
| pH della condensa | 4,0 | |
| Rendim. nom. 60°/80°C | % | 96,6 |
| Rendim. min. 60°/80°C | % | 93,9 |
| Rendim. nom. 30°/50°C | % | 102,2 |
| Rendim. min. 30°/50°C | % | 97,0 |
| Rendim. al 30 % del carico | % | 100,9 |
| Rendimento energetico ηs | % | ★★★★ |
| Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione | Pf (%) | 2,7 |
| Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C | Pfbs (%) | 0,2 |
| Perdite termiche verso l’ambiente attraverso l’involucro con bruciatore in funzione | Pd (%) | 1,0 |
| Classe NOx | n° | 6 |
| NOx ponderato [Hs] | mg/kWh | 54 |
| Temperatura minima/massima riscaldamento | °C | 38 / 85 |
| Pressione minima/massima riscaldamento | bar | 0,3-3 |
| Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h) | mbar | 0,247 |
| Capacità del vaso espansione | l | 8 |
| Temperatura minima/massima sanitario | °C | 35 / 60 |
| Pressione minima/massima sanitario | bar | 0,3-10 |
| Portata massima (ΔT=25 K) / (ΔT=35 K) | l/min | 13,4 / 9,4 |
| Portata sanitari specifica (ΔT=30 K) | l/min | 11,5 |
| Tensione/Potenza alla portata termica nominale | V~/ W | 230~/102 |
| Potenza alla portata termica minima | W | 22 |
| Potenza a riposo (stand-by) | W | 1 |
| Grado di protezione | n° | IPX4D |
| Temperatura dei fumi minima/massima | °C | 71/76 |
| Portata massica fumi minima/massima | kg/s | 0,0111 / 0,0135 |
| Portata massica aria minima/massima | kg/s | 0,0109 / 0,0130 |
| Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm) | m | 3,0 / 4,0 |
| Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) | m | 25,0 |
| Altezza x Larghezza x Profondità | mm | 758 x 400 x 325 |
| Peso | kg | 42,0 |
| Contenuto d’acqua della caldaia | l | 1,5 |
(1) Con temperature dell’acqua in ritorno che non consentono la condensazione.
(2) Con temperature dell’acqua in ritorno che consentono la condensazione.
(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.
(4) Alla potenza utile minima.
(5) Riferito norma EN 625.
(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.
(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.
(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Acta R NOx 24S |
| Codice prodotto | 103121047000 (metano) 103021029000 (GPL) |
